LMX-1 Core is based on a structured multi-currency approach for 16 different forex pairs on the M15 timeframe. The goal is an optimal balance between profit opportunities and risk limitation – with an adaptive stop-loss system that responds to market volatility and achieves an exceptional win rate of over 91%.
This strategy uses advanced signal processing across multiple currency pairs to ensure diversification and consistent returns. The focus is on steady capital growth with an excellent profit factor of 2.43.
Risk-adjusted return
Recovery Factor
Linear Regression
*Historical data. Past performance is not indicative of future results.
| Metric | Value |
|---|---|
| Quality of History | 100% Real Ticks |
| Total Number of Trades | 159 |
| Number of Deals | 318 |
| Won Trades | 145 (91.19%) |
| Lost Trades | 14 (8.81%) |
| Gross Profit | +362.28 EUR |
| Gross Loss | -149.29 EUR |
| Expected Result | 1.34 EUR |
| Largest Winning Trade | +14.12 EUR |
| Largest Losing Trade | -18.73 EUR |
| Average Winning Trade | +2.50 EUR |
| Average Losing Trade | -10.32 EUR |
| Max. Consecutive Wins | 35 (119.76 EUR) |
| Max. Consecutive Losses | 3 (-47.73 EUR) |
| Avg. Consecutive Wins | 11 |
| Avg. Consecutive Losses | 1 |
| Min. Position Hold Time | 0:15:01 |
| Max. Position Hold Time | 333:45:00 |
| Avg. Position Hold Time | 33:29:02 |
| Time | Symbol | Type | Volume | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.02 19:00 | GBPCHF+ | buy | 0.01 | +1.16 | 301.22 |
| 2025.01.06 16:30 | AUDUSD+ | sell | 0.01 | +1.88 | 303.01 |
| 2025.01.13 15:45 | GBPCHF+ | buy | 0.01 | +6.55 | 309.94 |
| 2025.02.04 03:00 | USDCAD+ | buy | 0.01 | -13.53 | 340.45 |
| 2025.04.07 01:15 | EURUSD+ | buy | 0.01 | +5.56 | 317.25 |
Showing 5 of 159 trades. Full history available in PDF report.
Trust in balance and precision with a proven multi-currency strategy. Ideal for investors seeking consistent results with over 91% win rate and controlled risk.
Strategietesterbericht |
||||||||||||
VantageInternational-Live 4 (Build 5370) |
||||||||||||
Einstellungen |
||||||||||||
| Expertenprogramm: | LMX Core 1 | |||||||||||
| Symbol: | AUDCAD,AUDJPY,AUDUSD,CADJPY,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPNZD,GBPUSD,NZDCAD,USDCAD | |||||||||||
| Periode: | M15 (2025.01.01 - 2025.11.17) | |||||||||||
| Währung: | EUR | |||||||||||
| Ersteinlage: | 300.00 | |||||||||||
| Hebel: | 1:500 | |||||||||||
Ergebnisse |
||||||||||||
| Qualität der Historie: | 100% echter Ticks | |||||||||||
| Balken: | 5183 | Ticks: | 67925603 | Symbole: | 16 | |||||||
| Nettogewinn gesamt: | 212.99 | Rückgang Kontostand absolut: | 0.03 | Rückgang Equity absolut: | 9.27 | |||||||
| Bruttogewinn: | 362.28 | Rückgang Kontostand maximal: | 47.85 (13.31%) | Rückgang Equity maximal: | 54.16 (15.20%) | |||||||
| Bruttoverlust: | -149.29 | Rückgang Kontostand relativ: | 13.31% (47.85) | Rückgang Equity relativ: | 15.20% (54.16) | |||||||
| Profitfaktor: | 2.43 | Erwartetes Ergebnis: | 1.34 | Margin Stand: | 4833.76% | |||||||
| Erholungsfaktor: | 3.93 | Sharpe-Ratio: | 3.15 | Z-Score: | -0.52 (39.69%) | |||||||
| AHPR: | 1.0035 (0.35%) | LR Korrelation: | 0.96 | OnTester Resultat: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0034 (0.34%) | LR Standardfehler: | 17.11 | |||||||||
| Gesamtanzahl Trades: | 159 | Sell-Positionen (davon gewonnen %): | 78 (88.46%) | Buy-Positionen (davon gewonnen %): | 81 (93.83%) | |||||||
| Anzahl Deals: | 318 | Gewonnene Trades (in % von Gesamt): | 145 (91.19%) | Verlorene Trades (in % von Gesamt): | 14 (8.81%) | |||||||
| Größter Gewinntrade: | 14.12 | Größter Verlusttrade: | -18.73 | |||||||||
| Durchschnitt Gewinntrade: | 2.50 | Durchschnitt Verlusttrade: | -10.32 | |||||||||
| Maximum Gewinntrades in Folge (Gewinn in Geld): | 35 (119.76) | Maximum Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld): | 3 (-47.73) | |||||||||
| Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): | 119.76 (35) | Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): | -47.73 (3) | |||||||||
| Durchschnitt Gewinntrades in Folge: | 11 | Durchschnitt Verlusttrades in Folge: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit,MFE): | 0.54 | Korrelation (Profit,MAE): | 0.67 | Korrelation (MFE,MAE): | 0.0547 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimale Positionshaltedauer: | 0:15:01 | Maximale Positionshaltedauer: | 333:45:00 | Durchschnittliche Positionshaltedauer: | 33:29:02 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnungszeit | Auftrag | Symbol | Typ | Volumen | Preis | S / L | T / P | Zeit | Status | Kommentar | ||
| 2025.01.02 19:00:00 | 2 | GBPCHF+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.11659 | 2025.01.02 19:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.06 01:45:01 | 3 | GBPCHF+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.06 01:45:01 | filled | |||||
| 2025.01.06 15:00:00 | 4 | EURJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 165.228 | 2025.01.06 15:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.06 16:30:00 | 5 | AUDUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.64882 | 2025.01.06 16:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.07 17:15:00 | 6 | AUDUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.07 17:15:00 | filled | |||||
| 2025.01.08 06:30:00 | 7 | AUDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.86915 | 2025.01.08 06:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.08 12:15:00 | 8 | EURJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.01.08 12:15:00 | filled | |||||
| 2025.01.08 19:15:00 | 9 | GBPCHF+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.11303 | 2025.01.08 19:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.10 14:45:00 | 10 | GBPCHF+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.10 14:45:00 | filled | |||||
| 2025.01.13 15:45:00 | 11 | GBPCHF+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.10001 | 2025.01.13 15:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.13 20:45:02 | 12 | GBPCHF+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.13 20:45:02 | filled | |||||
| 2025.01.16 17:30:00 | 13 | AUDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.16 17:30:00 | filled | |||||
| 2025.01.17 01:30:00 | 14 | CADJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 106.100 | 2025.01.17 01:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.17 11:30:00 | 15 | CADJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.01.17 11:30:00 | filled | |||||
| 2025.01.20 18:00:00 | 16 | GBPNZD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.14636 | 2025.01.20 18:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.20 19:30:00 | 17 | EURUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.05704 | 2025.01.20 19:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.21 08:00:00 | 18 | NZDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.83150 | 2025.01.21 08:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.21 12:15:00 | 19 | EURUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.21 12:15:00 | filled | |||||
| 2025.01.21 13:00:00 | 20 | GBPNZD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.21 13:00:00 | filled | |||||
| 2025.01.22 04:30:00 | 21 | NZDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.22 04:30:00 | filled | |||||
| 2025.01.24 11:30:00 | 22 | GBPNZD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.14745 | 2025.01.24 11:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.24 11:45:01 | 23 | GBPNZD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.24 11:45:01 | filled | |||||
| 2025.01.24 13:45:00 | 24 | GBPUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27153 | 2025.01.24 13:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.24 18:00:00 | 25 | AUDJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 100.713 | 2025.01.24 18:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.27 01:15:00 | 26 | AUDJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.01.27 01:15:00 | filled | |||||
| 2025.01.27 20:45:00 | 27 | CADJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 105.643 | 2025.01.27 20:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.28 02:30:01 | 28 | CADJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.01.28 02:30:01 | filled | |||||
| 2025.01.29 12:15:00 | 29 | GBPUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.29 12:15:00 | filled | |||||
| 2025.01.29 17:00:00 | 30 | USDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.46409 | 2025.01.29 17:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.30 01:45:00 | 31 | USDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.30 01:45:00 | filled | |||||
| 2025.01.31 03:30:00 | 32 | GBPCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.81919 | 2025.01.31 03:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.01.31 09:30:00 | 33 | GBPCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.01.31 09:30:00 | filled | |||||
| 2025.01.31 20:30:00 | 34 | GBPNZD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.17069 | 2025.01.31 20:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.03 01:00:31 | 35 | GBPNZD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.03 01:00:31 | filled | |||||
| 2025.02.03 02:15:00 | 36 | AUDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.92839 | 2025.02.03 02:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.03 02:15:01 | 37 | EURJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.503 | 2025.02.03 02:15:01 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.03 04:15:00 | 38 | AUDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.03 04:15:00 | filled | |||||
| 2025.02.03 06:15:00 | 39 | GBPCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.83081 | 2025.02.03 06:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.03 06:15:01 | 40 | AUDUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.58932 | 2025.02.03 06:15:01 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.03 17:45:00 | 41 | AUDUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.03 17:45:00 | filled | |||||
| 2025.02.03 23:30:00 | 42 | GBPCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.03 23:30:00 | filled | |||||
| 2025.02.04 01:15:00 | 43 | EURJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.02.04 01:15:00 | filled | |||||
| 2025.02.04 03:00:00 | 44 | USDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.42441 | 2025.02.04 03:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.06 16:45:01 | 45 | GBPNZD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.16350 | 2025.02.06 16:45:01 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.11 01:15:02 | 46 | GBPNZD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.11 01:15:02 | filled | |||||
| 2025.02.12 18:15:00 | 47 | GBPAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.01098 | 2025.02.12 18:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.13 16:45:00 | 48 | EURAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.67369 | 2025.02.13 16:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.13 17:11:56 | 49 | USDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.13 17:11:56 | filled | sl 1.42441 | ||||
| 2025.02.13 20:15:00 | 50 | USDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.40407 | 2025.02.13 20:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.14 03:45:01 | 51 | EURAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.14 03:45:01 | filled | |||||
| 2025.02.17 01:45:00 | 52 | GBPAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.17 01:45:00 | filled | |||||
| 2025.02.19 04:30:00 | 53 | GBPNZD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.23741 | 2025.02.19 04:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.19 10:45:00 | 54 | GBPNZD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.19 10:45:00 | filled | |||||
| 2025.02.19 20:15:00 | 55 | USDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.19 20:15:00 | filled | |||||
| 2025.02.20 10:30:01 | 56 | CADJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.021 | 2025.02.20 10:30:01 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.21 03:30:00 | 57 | CADJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.02.21 03:30:00 | filled | |||||
| 2025.02.24 01:15:00 | 58 | CADJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 103.300 | 2025.02.24 01:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.24 13:00:00 | 59 | CADJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.02.24 13:00:00 | filled | |||||
| 2025.02.26 03:00:00 | 60 | AUDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.93218 | 2025.02.26 03:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.26 13:30:00 | 61 | AUDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.02.26 13:30:00 | filled | |||||
| 2025.02.28 09:45:00 | 62 | NZDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79190 | 2025.02.28 09:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.28 18:00:00 | 63 | GBPAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.05488 | 2025.02.28 18:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.02.28 21:00:00 | 64 | EURAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.68776 | 2025.02.28 21:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.03 19:15:00 | 65 | NZDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.03 19:15:00 | filled | |||||
| 2025.03.03 22:28:10 | 66 | EURAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.03 22:28:10 | filled | sl 1.68776 | ||||
| 2025.03.04 01:45:00 | 67 | AUDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.92563 | 2025.03.04 01:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.04 07:30:00 | 68 | AUDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.04 07:30:00 | filled | |||||
| 2025.03.04 08:30:00 | 69 | AUDJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 90.505 | 2025.03.04 08:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.04 17:30:00 | 70 | EURUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.07150 | 2025.03.04 17:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.04 22:00:00 | 71 | AUDJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.03.04 22:00:00 | filled | |||||
| 2025.03.04 23:15:00 | 72 | AUDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.92780 | 2025.03.04 23:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.05 11:30:03 | 73 | EURUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.05 11:30:03 | filled | sl 1.07150 | ||||
| 2025.03.07 05:30:00 | 74 | AUDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.07 05:30:00 | filled | |||||
| 2025.03.07 15:29:59 | 75 | GBPAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.07 15:29:59 | filled | sl 2.05488 | ||||
| 2025.03.07 17:15:00 | 76 | EURAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.73431 | 2025.03.07 17:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.07 17:15:01 | 77 | GBPAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.07750 | 2025.03.07 17:15:01 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.07 21:45:00 | 78 | USDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.45689 | 2025.03.07 21:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.10 11:00:00 | 79 | GBPAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.10 11:00:00 | filled | |||||
| 2025.03.10 11:00:01 | 80 | EURAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.10 11:00:01 | filled | |||||
| 2025.03.12 21:30:00 | 81 | USDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.12 21:30:00 | filled | |||||
| 2025.03.13 15:45:00 | 82 | AUDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.87814 | 2025.03.13 15:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.13 17:15:00 | 83 | EURUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.06616 | 2025.03.13 17:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.13 17:45:00 | 84 | GBPNZD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.29746 | 2025.03.13 17:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.14 02:30:00 | 85 | AUDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.14 02:30:00 | filled | |||||
| 2025.03.14 07:15:05 | 86 | GBPNZD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.14 07:15:05 | filled | |||||
| 2025.03.14 13:30:00 | 87 | EURUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.14 13:30:00 | filled | |||||
| 2025.03.19 15:00:00 | 88 | AUDUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.61113 | 2025.03.19 15:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.19 22:00:00 | 89 | AUDUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.19 22:00:00 | filled | |||||
| 2025.03.20 18:30:00 | 90 | AUDUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.60716 | 2025.03.20 18:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.24 11:15:00 | 91 | AUDUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.24 11:15:00 | filled | |||||
| 2025.03.24 22:00:00 | 92 | EURUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.06056 | 2025.03.24 22:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.25 13:30:00 | 93 | EURUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.25 13:30:00 | filled | |||||
| 2025.03.27 21:15:01 | 94 | GBPCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.87296 | 2025.03.27 21:15:01 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.28 18:45:00 | 95 | GBPCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.03.28 18:45:00 | filled | |||||
| 2025.03.31 08:15:00 | 96 | CADJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 102.500 | 2025.03.31 08:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.31 18:00:00 | 97 | GBPNZD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.30690 | 2025.03.31 18:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.31 19:30:00 | 98 | CADJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.03.31 19:30:00 | filled | |||||
| 2025.03.31 19:30:01 | 99 | EURAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.74559 | 2025.03.31 19:30:01 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.03.31 19:45:00 | 100 | AUDUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.60195 | 2025.03.31 19:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.01 14:45:00 | 101 | EURAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.01 14:45:00 | filled | |||||
| 2025.04.01 16:45:00 | 102 | EURJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 159.242 | 2025.04.01 16:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.01 17:30:00 | 103 | GBPNZD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.01 17:30:00 | filled | |||||
| 2025.04.01 17:45:00 | 104 | AUDUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.01 17:45:00 | filled | |||||
| 2025.04.01 21:30:00 | 105 | USDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.41399 | 2025.04.01 21:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.02 09:30:00 | 106 | EURJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.04.02 09:30:00 | filled | |||||
| 2025.04.02 23:30:00 | 107 | USDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.02 23:30:00 | filled | |||||
| 2025.04.03 04:45:00 | 108 | AUDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.86972 | 2025.04.03 04:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.03 09:45:00 | 109 | GBPAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.10999 | 2025.04.03 09:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.03 17:15:00 | 110 | GBPAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.03 17:15:00 | filled | |||||
| 2025.04.03 18:30:00 | 111 | EURUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.12616 | 2025.04.03 18:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.04 11:15:00 | 112 | GBPAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.12298 | 2025.04.04 11:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.04 12:15:00 | 113 | EURUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.04 12:15:00 | filled | |||||
| 2025.04.04 13:56:27 | 114 | AUDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.04 13:56:27 | filled | sl 0.86972 | ||||
| 2025.04.04 14:11:52 | 115 | GBPAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.04 14:11:52 | filled | sl 2.12298 | ||||
| 2025.04.04 21:00:00 | 116 | AUDJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 86.570 | 2025.04.04 21:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.07 01:03:28 | 117 | AUDJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.04.07 01:03:28 | filled | sl 86.570 | ||||
| 2025.04.07 01:15:00 | 118 | EURUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.07543 | 2025.04.07 01:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.07 04:30:00 | 119 | GBPNZD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2.33904 | 2025.04.07 04:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.07 04:30:01 | 120 | AUDJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 85.666 | 2025.04.07 04:30:01 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.07 09:00:00 | 121 | EURUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.07 09:00:00 | filled | |||||
| 2025.04.07 13:00:00 | 122 | EURAUD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.83836 | 2025.04.07 13:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.07 17:15:00 | 123 | GBPNZD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.07 17:15:00 | filled | |||||
| 2025.04.07 20:30:00 | 124 | GBPUSD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.24598 | 2025.04.07 20:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.08 07:15:01 | 125 | AUDJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.04.08 07:15:01 | filled | |||||
| 2025.04.08 07:45:00 | 126 | EURAUD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.08 07:45:00 | filled | |||||
| 2025.04.08 20:15:00 | 127 | GBPUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.08 20:15:00 | filled | |||||
| 2025.04.09 04:45:00 | 128 | AUDJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 84.813 | 2025.04.09 04:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.09 20:30:00 | 129 | AUDJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.04.09 20:30:00 | filled | |||||
| 2025.04.10 02:15:00 | 130 | EURCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.52933 | 2025.04.10 02:15:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.10 03:30:00 | 131 | AUDJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 92.503 | 2025.04.10 03:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.10 11:30:00 | 132 | EURCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.10 11:30:00 | filled | |||||
| 2025.04.11 07:45:00 | 133 | AUDJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.04.11 07:45:00 | filled | |||||
| 2025.04.11 08:45:00 | 134 | CADJPY+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 101.079 | 2025.04.11 08:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.11 13:00:00 | 135 | EURGBP+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.89765 | 2025.04.11 13:00:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.11 15:45:00 | 136 | CADJPY+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.04.11 15:45:00 | filled | |||||
| 2025.04.11 17:30:00 | 137 | USDCAD+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.37199 | 2025.04.11 17:30:00 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.14 10:30:00 | 138 | EURGBP+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.14 10:30:00 | filled | |||||
| 2025.04.15 18:15:02 | 139 | USDCAD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.15 18:15:02 | filled | |||||
| 2025.04.17 03:45:01 | 140 | EURGBP+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.89051 | 2025.04.17 03:45:01 | filled | LMX1Core1 | |||
| 2025.04.17 16:00:00 | 141 | EURGBP+ | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2025.04.17 16:00:00 | filled | |||||
| 2025.04.21 13:45:00 | 142 | GBPUSD+ | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.36896 | 2025.04.21 13:45:00 | filled | LMX1Core1 | |||
